Uitslagen Runnersworld Zwemloop
2008, Sprint Afstand (500m | 5km)
Vrouwen Individueel - sprint
Klassering | Naam | Eindtijd |
1 | Nienke Vlak | 0:29:01 |
2 | Marieke van der Vegt | 0:29:40 |
3 | Sarah Freitag | 0:30:00 |
4 | Eva Kaltenbacher | 0:32:23 |
5 | Djoeke Brons | 0:35:55 |
6 | Nancy Caviet | 0:42:22 |
Mannen Individueel - sprint
Klassering | Naam | Eindtijd |
1 | Mark Oude Bennink | 0:22:49 |
2 | Roukebert de Boer | 0:22:59 |
3 | Andrie Westerkamp | 0:24:52 |
4 | Oane van der Heide | 0:25:12 |
5 | Mark Hoefman | 0:28:19 |
6 | Harmen Moes | 0:28:28 |
7 | Edwin Busch | 0:29:44 |
8 | Harold Huls | 0:30:31 |
9 | Frank Aanstoot | 0:31:24 |
10 | Andre Busch | 0:32:08 |
11 | Johan Schuitemaker | 0:32:52 |
12 | Jan Ruiter | 0:38:31 |
Duo's - sprint
Klassering | Naam | Eindtijd |
1 | Olst / Vlooswijk | 0:21:21 |
2 | Rietberg / Rietberg | 0:34:28 |
3 | Vast / Manten | 0:37:08 |
2008, Kwart Afstand (1000m | 5km)
Vrouwen Individueel - kwart
Klassering | Naam | Eindtijd |
1 | Fanny Janssen | 1:05:24 |
2 | Audrey Middendorp | 1:06:07 |
Mannen Individueel - kwart
Klassering | Naam | Eindtijd |
1 | Job Eijsink | 0:47:20 |
2 | Jasper van Olst | 0:53:36 |
3 | Maarten Drissen | 0:53:43 |
4 | Willem Pier Vellinga | 0:55:48 |
5 | Jeroen van der Vlist | 0:57:10 |
6 | Rob Kanon | 1:02:02 |
Duo's - kwart
Klassering | Naam | Eindtijd |
1 | Benniks / Van Vliet | 0:48:13 |

